| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Propulsion | AEG |
| Matériaux | Métal & ABS |
| Gear Box et Pignons | Box et gear métal |
| Hop Up | Ajustable |
| Culasse | Fixe |
| Marquages Licenses | Sans marquage |
| Batterie et Chargeur | Inclus |
| Énergie (Joules) | 1.0 |
| Vélocité (m/s) | 100 |
| Vélocité (FPS) | 328 |
| Modes de tir | Semi & Full Automatique |
| Longueur totale (mm) | 300 |
| Longueur du canon interne (mm) | 110 |
| Emplacement de la batterie | Garde-main |
| Capacité du chargeur | 100 billes |
| Tension de la batterie | 8,4 V NiMH |
| Couleur | Noir |













Il n’y a pas encore d’avis.