| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Propulsion | AEG |
| Matériaux | Metal & ABS |
| Gear Box et Pignons | Box et gear métal |
| Hop Up | Hop Up ajustable |
| Culasse | Culasse fixe |
| Marquages Licenses | Sans marquage |
| Batterie/Chargeur | Inclus |
| Énergie (J) | 1.1 J |
| Vélocité (M/S) | 110 m/s |
| FPS | 361 FPS |
| Modes de Tirs | Semi & Full Automatique |
| Longueur (mm) | 640 mm |
| Emplacement Batterie | Garde-main |
| Capacité Chargeur | 250 billes |
| Couleur | Noir |
| Tension | 8,4 V NiMH |













Il n’y a pas encore d’avis.