| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Propulsion | AEG |
| Gear Box et Pignons | Box et gear métal |
| Hop Up | Hop Up ajustable |
| Culasse | Culasse fixe |
| Marquages Licenses | Legends |
| Batterie/Chargeur | Inclus |
| Énergie (J) | 1.0 J |
| Vélocité (M/S) | 110 m/s |
| FPS | 361 FPS |
| Longueur (mm) | 830 mm |
| Capacité Chargeur | 280 billes |
| Tension | 8,4 V NiMH |













Il n’y a pas encore d’avis.