| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Propulsion | AEG |
| Matériaux | Full Metal |
| Gear Box Et Pignons | Box et gear métal |
| Hop Up | Hop Up ajustable |
| Culasse | Culasse fixe |
| Marquages Licenses | H&K – Heckler & Koch |
| Batterie & Chargeur | Non inclus |
| Énergie (J) | 1.3 |
| Vélocité (m/s) | 110 |
| FPS | 361 |
| Longueur (mm) | 780 |
| Capacité chargeur d’origine | 320 |
| Projectile | Billes Airsoft 6 mm |













Il n’y a pas encore d’avis.