Les FPS et les Joules sont les deux unités les plus utilisées pour mesurer la puissance d’une réplique airsoft. Pourtant, elles ne représentent pas la même chose. Le FPS indique la vitesse de sortie de la bille, tandis que le Joule mesure l’énergie développée lors du tir. Comprendre la conversion entre ces deux valeurs est indispensable pour choisir son grammage, régler sa réplique et respecter les limites imposées sur les différents terrains d’airsoft.
Comment convertir des FPS en Joules ?
La formule utilisée est basée sur la masse de la bille airsoft et sa vitesse. Pour simplifier vos calculs, voici plusieurs tableaux de conversion selon le grammage utilisé.
Billes de 0,20 g
| FPS | Grammage | Puissance (J) |
|---|---|---|
| 250 | 0,20 g | 0,58 J |
| 300 | 0,20 g | 0,84 J |
| 330 | 0,20 g | 1,01 J |
| 350 | 0,20 g | 1,14 J |
| 380 | 0,20 g | 1,34 J |
| 400 | 0,20 g | 1,49 J |
| 430 | 0,20 g | 1,72 J |
| 450 | 0,20 g | 1,88 J |
| 500 | 0,20 g | 2,32 J |
Billes de 0,25 g
| FPS | Grammage | Puissance (J) |
|---|---|---|
| 250 | 0,25 g | 0,73 J |
| 300 | 0,25 g | 1,05 J |
| 330 | 0,25 g | 1,26 J |
| 350 | 0,25 g | 1,42 J |
| 380 | 0,25 g | 1,67 J |
| 400 | 0,25 g | 1,86 J |
| 430 | 0,25 g | 2,15 J |
| 450 | 0,25 g | 2,35 J |
| 500 | 0,25 g | 2,90 J |
Billes de 0,28 g
| FPS | Grammage | Puissance (J) |
|---|---|---|
| 250 | 0,28 g | 0,82 J |
| 300 | 0,28 g | 1,18 J |
| 330 | 0,28 g | 1,41 J |
| 350 | 0,28 g | 1,59 J |
| 380 | 0,28 g | 1,87 J |
| 400 | 0,28 g | 2,08 J |
| 430 | 0,28 g | 2,41 J |
| 450 | 0,28 g | 2,63 J |
| 500 | 0,28 g | 3,25 J |
Billes de 0,33 g
| FPS | Grammage | Puissance (J) |
|---|---|---|
| 250 | 0,33 g | 0,97 J |
| 300 | 0,33 g | 1,39 J |
| 330 | 0,33 g | 1,67 J |
| 350 | 0,33 g | 1,88 J |
| 380 | 0,33 g | 2,21 J |
| 400 | 0,33 g | 2,46 J |
| 430 | 0,33 g | 2,84 J |
| 450 | 0,33 g | 3,11 J |
| 500 | 0,33 g | 3,83 J |



FPS et Joule : quelle est la différence ?
Les FPS (Feet Per Second) correspondent à la vitesse de sortie de la bille au niveau du canon. Les Joules, eux, représentent la véritable puissance de la réplique d’airsoft, car ils prennent en compte à la fois la vitesse et le poids de la bille.
C’est pourquoi deux répliques affichant exactement les mêmes FPS peuvent développer une énergie différente si elles utilisent un grammage différent. Les AEG airsoft, les répliques à gaz GBBR airsoft ou les modèles de sniper airsoft sont généralement contrôlés avec un chronographe (ou Chrony) afin d’obtenir une mesure fiable de leur puissance.
Pourquoi les Joules sont-ils plus importants que les FPS ?
Aujourd’hui, de nombreuses associations et de nombreux terrains privilégient la mesure en Joules, car elle reflète réellement la puissance de la réplique. Un simple changement de grammage peut modifier l’énergie mesurée, notamment sur certaines répliques sujettes au Joule Creep. Avant chaque partie, vérifiez donc le réglage de votre réplique au chronographe, utilisez des billes adaptées et respectez les limites imposées afin de garantir la sécurité de tous les joueurs.